今日,中国化学会公布了第32届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单,我们将其进行了整理,以供家长和学生进行查询。
河北省 第32届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
1 | 于 浩 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
2 | 郭霄阳 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
3 | 李宗霖 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
4 | 王亚宁 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
5 | 张育赫 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 |
6 | 齐仕杰 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
7 | 孟闻涛 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
8 | 张松涛 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
9 | 卢景昊 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
10 | 王梓聪 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
11 | 张 蒙 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
12 | 庞鑫乐 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
13 | 邵庥頔 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
14 | 马 超 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
15 | 张同泽 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
16 | 何亚鹏 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
17 | 刘 奇 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
18 | 李一航 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
19 | 王 京 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
20 | 智荣权 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
21 | 牛艺豪 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
22 | 杨金涛 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
23 | 姚紫莹 | 女 | 衡水志臻中学 | 高三 |
24 | 张益海 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
25 | 顾 郅 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
26 | 潘永祺 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
27 | 肖远洋 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
28 | 李瑞彬 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
29 | 孙伟轩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
30 | 孟培源 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
31 | 王思远 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
32 | 杨皓云 | 男 | 河北定州中学 | 高三 |
33 | 李明远 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
34 | 席佳雪 | 女 | 河北定州中学 | 高三 |
35 | 张学开 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
36 | 邓子杰 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
37 | 刘政禹 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
38 | 鲁心蕊 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
39 | 路明臻 | 女 | 石家庄二中(南) | 高三 |
40 | 谷旭彤 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
41 | 孙艺铭 | 女 | 衡水第一中学 | 高三 |
42 | 吴毅亭 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
43 | 杜浩然 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 |
44 | 郝明洋 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
45 | 李嘉玮 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 |
46 | 林 乐 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
47 | 宋景玄 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
48 | 王宇鹏 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 |
49 | 郝 帅 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
50 | 王佳傲 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
51 | 王刘一 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
52 | 张一健 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
53 | 刘紫瑞 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
54 | 柳泽政 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
55 | 王天骜 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
56 | 陈浚哲 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
57 | 王程玄 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
58 | 方正中 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
59 | 韩喜洋 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
60 | 宋维浩 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
61 | 王季桐 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
62 | 肖伟佳 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 |
63 | 张家铭 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 |
64 | 张 腾 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
65 | 崔昊然 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
66 | 勾建帅 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
67 | 张祥宇 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
68 | 李 垚 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
69 | 王雪阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 |
70 | 张文德 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
71 | 张笑寒 | 男 | 河北定州中学 | 高三 |
72 | 郑天恒 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 |
73 | 李昆华 | 男 | 唐山市第一中学 | 高三 |
74 | 王志广 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 |
75 | 吴绍杰 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
76 | 王浩森 | 男 | 衡水第一中学 | 高三 |
77 | 王龙洲 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 |
78 | 靳高曌 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 |
79 | 李继言 | 男 | 石家庄二中(南) | 高三 |
80 | 梁若凡 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 |
 
其他省成绩可查看:2018年第32届化学竞赛(初赛)成绩获奖名单