近日,中国化学会公布了第32届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单,我们将其进行了整理,以供家长和学生进行查询。
| 辽宁省 第32届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生公示名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 年级 |
| 1 | 李云帆 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 2 | 林炤求 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 3 | 罗伟梁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 4 | 李囿儒 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 5 | 金哲宇 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 6 | 董奕楠 | 女 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 7 | 潘畑润 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 8 | 佟新雨 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 |
| 9 | 冀禹龙 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 |
| 10 | 周塬峻 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 11 | 梁家伟 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 12 | 刘淏楠 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 13 | 孙兆瑞 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 14 | 李洲洋 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 15 | 邵景泽 | 男 | 朝阳市第一高级中学 | 高三 |
| 16 | 张雨豪 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 17 | 李嘉元 | 男 | 本溪市高级中学 | 高三 |
| 18 | 王雨 | 男 | 本溪市高级中学 | 高三 |
| 19 | 奚浩智 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 20 | 薛楚焓 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 21 | 刘宇轩 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 22 | 刘泽涵 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 23 | 王涵宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 24 | 刘泽宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 25 | 李骁睿 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 |
| 26 | 刘博橦 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 |
| 27 | 赵博轩 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
| 28 | 王肖宇 | 男 | 沈阳市第一中学 | 高三 |
| 29 | 温子鑫 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 30 | 郭冠廷 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 31 | 孔玮祎 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 32 | 周昶含 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
| 33 | 崔云琦 | 男 | 朝阳市第一高级中学 | 高三 |
| 34 | 姜泓宇 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
| 35 | 曲晟源 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 36 | 夏天骏 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 37 | 薛至言 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 38 | 孙家厚 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 39 | 李金路 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
| 40 | 陈勃祎 | 男 | 本溪市高级中学 | 高三 |
| 41 | 邓轶斌 | 男 | 朝阳市第一高级中学 | 高三 |
| 42 | 崔家瑞 | 男 | 东北育才学校超常教育实验部 | 高二 |
| 43 | 姚程誉 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 |
| 44 | 林姿含 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 45 | 于录 | 男 | 本溪市高级中学 | 高三 |
| 46 | 袁泽华 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 47 | 陈申 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 |
| 48 | 高智博 | 男 | 东北育才学校 | 高二 |
| 49 | 李浩然 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 |
| 50 | 邱东垣 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
| 51 | 孙一峰 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 |
| 52 | 张景皓 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
| 53 | 高继元 | 男 | 大连市第八中学 | 高三 |
| 54 | 黄佳兴 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
| 55 | 谢松辰 | 男 | 本溪市高级中学 | 高三 |
| 56 | 江首航 | 男 | 东北育才学校 | 高三 |
其他省市获奖名单请查看:第32届化学竞赛(初赛)成绩获奖名单